JO1ZZZ
A1 CLUB Headquarters Club Station
Registered Members List
| Area | Pref | Callsign |
| 8 | 01北海道 | JA8HBH JA8UUM JH8DBI JH8GUL JH8MWW JK8SBF |
| 7 | 02青森 | JM7TKK JO7ROD |
| 03岩手 | ||
| 04秋田 | ||
| 05山形 | ||
| 06宮城 | JK7UST | |
| 07福島 | ||
| 0 | 08新潟 | JR0DMI JR0OXE |
| 09長野 | JA0JXW JH0OXS JJ0ICF JR0DKK | |
| 1 | 10東京 | 7K1CPT 7N4DMM 7N4MRW 7N4TWL JA1HAO JA1HMK JA1PKS JA4AZS JE1IJF JE1NGI JE1TRV JH1ARY JJ1JRH JK1AIN JK1PTS JL1USZ JM2JUM JN1GLB JQ1BVQ JQ1BWT JQ1OCR |
| 11神奈川 | 7M1MBO 7M4URY JA1DSW JA7FYF JE1LIB JF1JDG JF1VAB JK1NMW JL1KKB JO1FYC JO1OHY JQ1QHO |
|
| 12千葉 | 7N4CLI JA1AKR JE1XRK JH1KZB | |
| 13埼玉 | 7L3PFH JA1BVA JA1BVY JF1OVM JH1HYH JH7DHL JJ1NSG JJ1XKE JL1SJY JL1UTS JM1NON JN1JJQ JR1CPB JR1WCT |
|
| 14茨城 | JA1HTG JA1RQQ JE1FWI JA7AKV | |
| 15栃木 | JF1DKB | |
| 16群馬 | JA1AAA JA1NKU JK1TCV | |
| 17山梨 | ||
| 2 | 18静岡 | JA2RRV JF2IVU JH2TWJ JI2ACT JI2HYC |
| 19岐阜 | JR2BIR | |
| 20愛知 | JA2BCQ JF2CLU JG2GSY JG2NUD JH2DFJ JH2RRY JN2WDT JQ2SAI JP2LOA JP2UFW JR2WLQ |
|
| 21三重 | JR2UMU | |
| 3 | 22京都 | JK3HGS JA5WPP |
| 23滋賀 | JE3SVG | |
| 24奈良 | ||
| 25大阪 | JG3LNK JI3DST JJ3WPS JL3AMK JL3XTQ JN3MXT JR3JLB JR3TVH |
|
| 26和歌山 | JA3VUI | |
| 27兵庫 | JA3AVO JH3HGI JN3WCI | |
| 9 | 28富山 | |
| 29福井 | JA9MJR JH9WHX | |
| 30石川 | JE9MFZ | |
| 4 | 31岡山 | JA4MRL JI4JGD |
| 32島根 | ||
| 33山口 | ||
| 34鳥取 | ||
| 35広島 | JH5UPH |
|
| 5 | 36香川 | JA5IVG JR5HXU |
| 37徳島 | ||
| 38愛媛 | JG5CAJ JI5BQS, JJ5FST | |
| 39高知 | JR5GWR | |
| 6 | 40福岡 | JH5EDU, JK6GAS, JO6CVP JQ6TAU |
| 41佐賀 | ||
| 42長崎 | JO6RGZ | |
| 43熊本 | JR6CXY | |
| 44大分 | JA6SRB | |
| 45宮崎 | JA6EOD | |
| 46鹿児島 | JH6PAN JQ6AFE | |
| 47沖縄 | JS6BOA | |
| DX海外 | JO7MUB |
130 members as of 2008-10-2
構成員登録について