【総合】    (集計時刻:2024/04/18 8:41:21JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 1 2 1 2 1 1 3 10 2 1 24 2024/04/15
2 JR2AWS 2 2 3 4 14 1 1 1 10 11 17 49 2024/04/15
3 JA7KED 10 9 9 5 3 10 5 13 5 5 23 74 2024/04/15
4 JO1DGE 3 12 5 16 12 1 12 8 10 2 13 81 2024/04/15
5 JK1BVN 4 3 4 16 17 10 12 2 10 6 20 84 2024/04/15
6 JR1CPB 9 10 17 6 10 1 3 15 7 13 1 91 2024/04/18
7 JK7UST 11 5 12 14 7 13 12 5 8 14 19 101 2024/04/15
8 JN1KWR 7 16 1 16 1 26 12 9 1 14 21 103 2024/04/15
9 JM2LOF 8 15 6 2 17 24 8 10 10 8 1 108 2024/04/15
10 7L2VPL 16 7 18 8 17 1 5 16 10 12 28 110 2024/04/15
11 JA1DFP 13 19 11 15 11 1 12 18 10 1 15 111 2024/04/18
12 JE1WOY 12 23 8 16 9 13 12 4 10 7 12 114 2024/04/15
13 JQ1WYB 5 22 10 16 5 13 12 14 4 19 11 120 2024/04/06
14 JI7HIF 6 19 7 10 6 20 12 19 2 28 1 129 2024/04/15
15 JR8WOW 21 13 13 16 17 16 12 23 3 2 14 136 2024/04/15
16 JA3AVO 23 4 26 16 17 1 12 6 10 23 18 138 2024/04/18
17 JR3OYH 18 14 16 9 15 18 10 20 10 9 25 139 2024/03/31
18 JA4MRL 14 17 19 7 17 18 8 12 10 18 1 140 2024/03/02
19 JH0OXS 15 6 14 16 17 22 12 7 10 24 27 143 2024/03/16
20 JE2HSH 19 18 27 3 17 17 3 23 9 9 24 145 2024/04/18
21 JG1LMT 17 8 20 16 17 23 12 17 10 17 16 157 2024/03/23
22 JR2WLQ 22 19 21 12 17 12 7 21 10 19 22 160 2024/04/06
23 JF3NDW 20 23 15 11 15 25 10 11 10 21 26 161 2024/02/10
24 JR9POO 24 23 24 16 8 1 12 23 6 25 1 162 2024/04/18
25 JA1XRQ 27 23 25 13 4 21 12 22 10 22 1 179 2024/02/24
25 JJ1IZW 28 23 28 16 13 1 12 23 10 25 1 179 2024/04/13
25 JH1VMM 26 11 22 16 17 26 12 23 10 16 1 179 2024/04/15
28 JA1APE 25 23 22 16 17 26 12 23 10 27 1 201 2024/02/17

A1 CLUB TOP