yDXz @@ (WŒvŽž:2024/03/23 23:01:16JST)

Rank Call Point \“ú
1 JR2AWS 549 2024/03/10
2 JK1BVN 512 2024/03/02
3 JA3AVO 263 2024/03/16
4 JS1DEH 198 2024/03/02
5 JH0OXS 181 2024/03/16
6 JK7UST 52 2024/03/16
7 JG1LMT 50 2024/03/23
8 JA7KED 48 2024/03/16
9 JH1VMM 37 2024/03/02
10 7L2VPL 30 2024/03/23
11 JO1DGE 26 2024/03/16
12 JR1CPB 20 2024/03/23
13 JR8WOW 18 2024/03/16
14 JR3OYH 14 2024/03/16
15 JM2LOF 10 2024/03/23
16 JA4MRL 5 2024/03/02
17 JE2HSH 4 2024/03/16
18 JI7HIF 3 2024/03/10
19 JR2WLQ 2 2024/03/10
19 JQ1WYB 2 2024/03/02
21 JA1DFP 1 2024/03/10

A1 CLUB TOP