HAMFAIR CW CHAMPIONSHIP
"
A1 Grand Prix"
2019 RESULT

update 2019.9.5

送信ランキング        
エントリー部門 CALLSIGN 得点 入力数 誤字 脱字  
@欧文縦ぶれ JR0BAQ 99 99 0 0 0  
@欧文縦ぶれ JO1AEC 96 102 2 2 0  
@欧文縦ぶれ JR2XWW 91 91 0 0 0  
@欧文縦ぶれ JG1BGT 85 88 1 1 0  
@欧文縦ぶれ JG1MKT 85 93 1 2 2  
@欧文縦ぶれ JR0DIL 83 85 1 0 0  
@欧文縦ぶれ JE1TRV 81 90 1 1 3  
@欧文縦ぶれ JI1JDI 76 86 1 2 3  
@欧文縦ぶれ JR1CPB 76 85 0 5 2  
@欧文縦ぶれ JL1QQA 73 84 5 1 0  
@欧文縦ぶれ JH1UKI 71 83 3 0 3  
@欧文縦ぶれ JS3MGC/1 71 87 4 2 3  
@欧文縦ぶれ JO1FHM 71 83 3 2 2  
@欧文縦ぶれ JH0ROS 70 78 2 2 1  
@欧文縦ぶれ JG4WTY 69 98 9 1 5  
@欧文縦ぶれ 7M3URL 69 89 3 6 4  
@欧文縦ぶれ JG1PGJ 68 79 2 1 3  
@欧文縦ぶれ JA2BCQ 67 71 0 4 0  
@欧文縦ぶれ KF6LEY 63 76 1 5 3  
@欧文縦ぶれ JA1CUM 59 65 1 2 1  
@欧文縦ぶれ JN1ULO 53 53 0 0 0  
@欧文縦ぶれ JI1EIQ 52 56 1 0 1  
@欧文縦ぶれ JM1SOL 40 86 10 16 5  *1
@欧文縦ぶれ 7N2XZB 35 50 2 9 1  
@欧文縦ぶれ JR4BFA 5 55 14 16 3  *1
@欧文縦ぶれ JA1SHX -14 53 9 1 24  *1
 
A欧文パドル JR1CPB 132 133 0 1 0  
A欧文パドル JF2FIU 125 141 6 0 2  
A欧文パドル JH1JDI (JP7VEA) 122 128 2 0 1  
A欧文パドル JE1TRV 119 139 0 0 10  
A欧文パドル JI1SZR 111 117 0 0 3  
A欧文パドル JR2XWW 101 105 1 0 1  
A欧文パドル JG1BGT 98 103 1 1 1  
A欧文パドル JF1UOX 93 96 1 1 0  
A欧文パドル JR0BAQ 91 144 13 1 13  
A欧文パドル JL8XSO 90 121 4 5 9  
A欧文パドル JO2SLZ 87 94 1 3 1  
A欧文パドル 7N1PFW 87 101 2 0 5  
A欧文パドル OH2RM 77 115 6 4 11  
A欧文パドル JA1ARV 73 110 5 3 12  
A欧文パドル JJ1CWR 63 114 3 13 16  
A欧文パドル JR1UTC 62 109 3 3 19  
A欧文パドル YB8HZ 60 114 10 2 16  
A欧文パドル JS3MGC/1 57 98 11 1 9  
A欧文パドル JR1BFZ 53 116 10 5 19  
A欧文パドル JR6WXN 29 71 7 0 14  
A欧文パドル JJ1GZN 28 67 2 5 15  
A欧文パドル JJ1EOE 3 97 27 8 16  
 
B和文縦ぶれ JE6XPF 77 85 4 0 2 *2 
B和文縦ぶれ JA7NJN 73 78 2 1 0  
B和文縦ぶれ JG1MKT 72 78 1 0 2  
B和文縦ぶれ JO1AEC 72 78 1 0 2  
B和文縦ぶれ JA9WWH 70 88 4 2 4  
B和文縦ぶれ JR1CPB 69 73 0 0 2  
B和文縦ぶれ JR0DIL 62 65 1 1 0  
B和文縦ぶれ JG1BGT 58 62 0 0 2  
B和文縦ぶれ JE3QDZ 57 73 4 0 4  
B和文縦ぶれ JH1JDI 54 58 2 0 0  
B和文縦ぶれ JO2SLZ 54 57 1 1 0  
B和文縦ぶれ JI3IVL 51 61 4 0 1  
B和文縦ぶれ JE1TRV 51 74 6 1 5  
B和文縦ぶれ JS3MGC/1 49 66 4 1 4  
B和文縦ぶれ JO2XKC 43 63 4 2 5  
B和文縦ぶれ JE1KDM 21 99 17 0 22  
B和文縦ぶれ JR4BFA 23 41 4 2 4  
B和文縦ぶれ JS1VZW 35 48 5 3 0  
 
C和文パドル JE1TRV 110 125 1 1 6  
C和文パドル JR1CPB 102 108 1 0 2  
C和文パドル JH1JD1 (JP7VEA) 95 95 0 0 0  
C和文パドル JI1SZR 85 97 3 0 3  
C和文パドル JA7NJN 85 99 1 0 6  
C和文パドル JF1UOX 83 95 5 0 1  
C和文パドル JR1WYW 73 108 6 1 11  
C和文パドル JF1HYA 67 95 7 2 6  
C和文パドル JA7MBT 62 93 9 3 5  
C和文パドル JF1QHQ 59 89 0 0 15  
C和文パドル JA7FFN 57 90 6 1 10  
C和文パドル JF1EPL 17 81 21 10 6  
 *1 縦ぶれキーに誤動作(チャッタリング?)の可能性あり。
   (来年以降はしっかり整備しておきたいと思います)
 *2 は誤字等の数値にあやまりの可能性あり。(誤記入と思われる)    

コールサイン早聞き ランキング
CALLSIGN 得点 MAX WPM max COMBO Great
JE1SPY 121,137 54 1 19
JL8XSO 119,083 56 14 20
JE1JKL 116,726 53 14 19
JJ1RJR 99,044 53 10 19
JA7FYF 97,585 *1
JE1TRV 97,348 50 12 16
JH0KHR 93,317 47 12 17
JK2VOC 87,727 49 10 17
JA0FVU 85,734 50 6 18
JA1CXC 79,901 48 5 17
JR2XWW 79,382 44 9 15
JF1UOX 72,504 46 6 16
JA3AVO 70,094 43 5 14
JF2FIU 70,072 41 8 17
JA1UPT 69,456 43 5 15
JA7FFN 69,316 43 7 15
JG1BGT 66,961 43 7 13
JG1BGT 65,740 40 5 15
JL1CNY 61,470 43 5 *1
7N1PFW 58,348 38 3 14
JR1CPB 54,178 38 7 12
JA7NJN 51,573 30 5 14
JO1AEC 51,158 34 4 13
PC2Y 46,147 36 7 14
JR0DIL 45,538 37 5 12
JO1UHK 34,640 27 3 10
JG4WTY 32,346 28 3 11
JR4INQ 27,597 25 4 12
JH1RFU 3,610 *1
 *1 記入漏れアリ


歴代記録(History)   A1CLUB Top