ハムフェア 2014 CW選手権 ”A1グランプリ” 結果

送信部門

優勝    JE6XPF
準優勝  JO1AEC
3位    JH4RCK      

4位以降


受信部門 

総合優勝   JE1SPY
総合準優勝  JE1JKL
総合3位    E21EIC     

ジュニア優勝    JP7FKF
ジュニア準優勝  JG1XTG
ジュニア3位   荻上     

シニア優勝  JA1CXC
シニア準優勝 JA3AVO
シニア3位   JA1OSN/7 

4位以降

【お願い】 受信部門ジュニア準優勝のJG1XTG局と同3位の荻上さんの連絡先が分かりません。入賞メダルをお贈りしたいので連絡先をご存知の方はinfo(・--・-・)a1club.netまでお知らせください

送信部門順位詳細

順位 CALL 【得点】 入力数
1 JE6XPF 100 100 0 0 0
2 JO1AEC 98 104 2 2 2
3 JH4RCK 97 98 0 0 1
4 JR0BAQ 96 97 0 0 1
5 JA1VXR 96 105 2 3 4
6 JH1MMW 94 95 0 1 0
7 JR1CPB 93 95 0 2 0
8 JJ1NYH 90 97 3 3 1
9 JR0KQK 85 95 3 7 0
10 JA2HBU 84 84 0 0 0
11 JA0OST 84 87 1 0 2
12 JF1LXO 84 88 4 0 0
13 JI1FLB 84 92 1 7 0
14 JG1BGT 82 84 0 2 0
15 7L2KJT 82 86 0 2 2
16 JE1JKL 82 89 1 2 4
17 JR4IUS 81 85 0 4 0
18 JR1WYW 81 87 1 5 0
19 JH1OES 81 88 3 0 4
20 JA7FFN 80 87 1 2 4
21 7M2ALP 79 91 1 10 1
22 JH1RNN 78 79 0 1 0
23 JL1SJY 78 83 1 1 3
24 JA4XBY 77 81 3 0 1
25 JA4MRL 77 82 1 1 3
26 JE1KDM 76 91 2 13 0
27 7M3GOH 75 76 0 0 1
28 JR0DIL 73 78 2 1 2
29 JE2KJT 73 81 4 3 1
30 JP3WSW 70 72 0 1 1
31 JN2WZS 70 75 3 1 1
32 JA2-30222 69 74 2 1 2
33 JH0NVX 69 82 3 9 1
34 JL1GEL 68 71 2 0 1
35 JS2KHM 67 71 1 1 2
36 JG1RNL 65 69 3 0 1
37 JR1TUU 63 72 6 0 3
38 JJ1IZW 62 68 2 2 2
39 JH7LUF 58 65 3 1 3
40 JG0GQS 54 68 4 2 8
41 JI1RXB 53 76 4 19 0
42 JH1CVJ 48 59 5 0 6
43 W6SWH 46 59 3 10 0
44 JA3TVQ 46 67 4 10 7
45 JJ1MTU 44 48 0 0 4
46 HL3QZV 43 59 6 2 8
47 JN1GLB 38 49 1 5 5
48 JA1WSE 37 53 1 0 15
49 JN1INC 45 15 21 9
50 JO7VTM 36 11 1 33

受信部門

順位 Jr/Sr CALL WPM COMBO GREAT
1 JE1SPY 65 2 6
2 JE1JKL 58 3 9
3 E21EIC 50 5 13
4 JR0KQK 50 3 9
5 Sr.1 JA1CXC 46 7 13
6 JF1KML 46 ? ?
7 JE1TNL 43 7 13
8 JG1BGT 43 3 4
9 JR4IUS 43 1 6
10 JR4OZR 42 7 10
11 JP1QGO 42 7 13
12 JE1BJP 42 4 11
13 JF1UOX 41 6 13
14 JG7IJM 40 7 13
15 JO3OMA 40 7 12
16 Sr.2 JA3AVO 40 6 13
17 Sr.3 JA1OSN/7 40 3 10
18 JR0EFE 39 8 12
19 JP3WSW 39 7 12
20 JR1CPB 39 6 14
21 Sr.4 JA1KFX 39 5 12
22 JA4MRL 38 7 12
23 JH1RNI 38 5 11
24 JH0NVX 38 4 10
25 JE6XPF 38 5 11
26 JA7FFN 37 3 12
27 JE1CQT 37 3 10
28 7M2ALP 37 3 11
29 JG1RNL 36 6 12
30 JR0DIL 36 4 10
31 Sr.4 JA1SVP 35 2 10
32 7M3GOH 35 6 11
33 JS2KHM 34 4 12
34 JA2HBU 34 4 12
35 JM2QWQ 34 3 13
36 JM1IDR 34 2 9
37 7N1PFW 33 7 13
38 JN3MUC 33 5 6
39 JH4RCK 32 4 9
40 W6SWM 32 3 7
41 JA2JWO 31 4 11
42 JI2GZC 31 4 3
43 Sr.5 JA1PEJ 30 4 11
44 OZ0J 30 3 11
45 HS1NIV 30 3 6
46 Jr.1 JP7FKF 29 3 10
47 Sr.6 JJ1HTI 29 4 10
48 28 3 10
49 JK1FFB 28 2 8
50 JH1RNN 26 ? ?
51 Jr.2 JG1XTG 25 1 7
52 Jr.3 荻上 25 1 2
53 JS6RRW 25 5 9
54 JG0GQS 22 6 10
55 Jr.4 21 2 3
56 Jr.6 JO1UHK 21 1 7
57 MAS 21 1 5
58 Jr.7 CASTELLA 18 2 4
59 JN1AZN 18 5 12
60 JH1WDC 16 4 12
61 Jr.8 JH1RVN 14 3 5
62 JA1WSE 13 2 5

CW選手権要領        A1 CLUB TOP